- 加关注
- 发私信
yangoii'职业博客
我的人生旅途:“因为有你们而*丰富*精彩*美丽!希望通过博客平台与您相识!起到纽带和桥梁的作用,携手共进!我们主要服务有(国际海运,空运,快递,和香港包税进口)请多多指教!QQ`1148362770.
| yangoii.blog.bokee.net 复制网址 | 加入分享 |
图片(15张) 更多
他加入的企业博客 更多
数据统计
- 创建日期:2010-12-11
- 最后更新日期:2011-12-05
- 总访问量:25894 次
- 文章:158 篇
- 评论数量:2 篇
- 留言:23 篇
最新动态更多
顶置文章
最新文章 (158篇) 更多
深圳汇鹏国际货运代理公司!拼柜包税进口价格!
拼柜进口至大陆货物分类表 普货类 A類:3M胶纸、胶膜、亚克力板、偏光片、五金鎖、相薄五金鎖、日曆、標簽、色卡、加布料、布匹、小冊子、紙牌、說明書、目錄、標貼、海報、塑膠扣、塑膠套、鐵片、鐵條、鐵蓋、阅读(1720) 评论(0) 2011-12-05 16:40
深圳汇鹏国际货运代理公司!
我是深圳专注:国际空运·快递·香港包税进口:奶粉·红酒。化妆品等,杨生!请多多关照!顺祝工作顺利·商隆!阅读(1791) 评论(0) 2011-12-02 17:20
深圳汇鹏国际货运代理公司!
我是深圳专注:国际空运·快递·香港包税进口:奶粉·红酒。化妆品等,杨生!请多多关照!顺祝工作顺利·商隆!阅读(466) 评论(0) 2011-12-02 17:17
D 促销价
| D 促销价 | 返回价格总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量/区域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|
韩国 | 新加坡,马来西亚,泰国,菲律宾 | 澳大利亚,新西兰 | 越南 |
|
文莱,印尼 | 不丹,朝鲜,东帝汶,缅甸 | 亚洲其他国家 | 关岛(美),马绍尔群岛,美属萨摩亚,塞班岛 | 马尔代夫,孟加拉,斯里兰卡 | 印度 | 巴基斯坦 | 加拿大 | 墨西哥 | 英国,法国,德国,意大利,荷兰,比利时,卢森堡 | 西欧其他国家 | 冰岛,加那利群岛,东欧 | 安道尔 | 科威特,伊朗等中东国家 | 阿联酋 | 土耳其 | 以色列 | 埃及,肯尼亚,南非,纳米比亚,尼日利亚 | 非洲其他国家 | 安哥拉,刚果民主共和国,几内亚共和国,利比里亚,马里 | |||
| 0.5(DOC) | 45.9 | 41.2 | 42.2 | 65.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 90.4 | 82.0 | 87.6 | 89.9 | 86.1 | 82.3 | 72.2 | 72.2 | 85.3 | 85.3 | 90.8 | 75.7 | 86.1 | 82.3 | 90.8 | 90.8 | 121.8 | 124.3 | 124.3 | ||
| 1 | 61.2 | 49.9 | 51.3 | 87.8 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 115.0 | 99.9 | 105.8 | 114.8 | 106.4 | 105.2 | 87.2 | 87.2 | 101.8 | 101.8 | 115.1 | 90.3 | 110.0 | 105.2 | 115.1 | 115.1 | 153.0 | 155.9 | 155.9 | ||
| 0.5(WPX) | 49.0 | 61.6 | 62.4 | 81.4 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 138.5 | 107.7 | 122.4 | 129.8 | 134.4 | 117.2 | 81.6 | 81.6 | 78.5 | 75.5 | 84.7 | 84.7 | 116.9 | 116.9 | 84.7 | 83.1 | 131.3 | 131.3 | 167.1 | ||
| 1 | 64.3 | 72.8 | 72.3 | 105.5 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 161.4 | 124.3 | 137.2 | 151.3 | 156.7 | 141.7 | 103.3 | 103.3 | 99.8 | 94.9 | 107.3 | 107.3 | 139.0 | 139.0 | 107.3 | 105.3 | 160.3 | 160.3 | 196.7 | ||
| 1.5 | 79.6 | 81.1 | 81.4 | 119.5 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 184.2 | 141.0 | 152.0 | 172.7 | 178.9 | 161.9 | 125.2 | 125.2 | 120.7 | 114.2 | 129.8 | 129.8 | 158.7 | 158.7 | 129.8 | 127.5 | 189.5 | 189.5 | 226.2 | ||
| 2 | 94.9 | 89.3 | 89.8 | 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0
|
101.6 | 8, 0, 9, 21, 8, 0, 10, 0 8, 0, 9, 21, 8, 0, 10, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0
|
101.6 | 207.2 | 157.6 | 166.8 | 194.2 | 197.5 | 182.0 | 138.7 | 141.5 | 141.5 | 133.6 | 152.5 | 152.5 | 178.4 | 178.4 | 152.5 | 149.7 | 218.6 | 218.6 | 255.8 | ||
| 2.5 | 110.2 | 98.3 | 98.0 | 153.3 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 240.0 | 188.2 | 196.1 | 229.2 | 218.9 | 204.0 | 151.1 | 155.4 | 142.5 | 141.3 | 175.1 | 174.5 | 198.2 | 200.1 | 176.7 | 173.5 | 247.8 | 247.8 | 290.8 | ||
| 3 | 125.5 | 115.5 | 117.5 | 173.3 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 263.9 | 212.7 | 223.1 | 252.0 | 246.9 | 224.3 | 168.5 | 176.8 | 160.7 | 159.2 | 197.7 | 197.0 | 220.0 | 220.0 | 199.5 | 195.9 | 276.8 | 276.8 | 320.9 | ||
| 3.5 | 140.8 | 129.7 | 131.9 | 193.2 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 287.7 | 237.2 | 250.0 | 274.9 | 274.9 | 244.6 | 185.1 | 198.1 | 178.8 | 177.2 | 220.3 | 219.4 | 239.9 | 239.9 | 222.4 | 218.3 | 305.9 | 305.9 | 351.1 | ||
| 4 | 156.1 | 143.9 | 146.3 | 213.2 | 169.2 | 169.2 | 169.2 | 311.6 | 261.6 | 276.9 | 297.6 | 297.6 | 264.9 | 199.2 | 219.5 | 196.9 | 195.1 | 243.0 | 241.8 | 259.8 | 259.8 | 245.1 | 240.7 | 335.1 | 335.1 | 381.2 | ||
| 4.5 | 171.4 | 158.1 | 160.7 | 233.1 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 335.6 | 286.1 | 303.9 | 320.5 | 320.5 | 285.2 | 212.5 | 240.8 | 215.0 | 213.2 | 265.6 | 264.3 | 279.8 | 279.8 | 268.0 | 263.2 | 364.1 | 364.1 | 411.4 | ||
| 5 | 186.7 | 172.4 | 174.9 | 253.1 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 359.4 | 310.6 | 330.8 | 343.3 | 343.3 | 305.5 | 225.7 | 262.1 | 233.2 | 231.1 | 288.2 | 286.7 | 299.7 | 299.7 | 290.8 | 285.6 | 393.3 | 393.3 | 441.6 | ||
| 5.5 | 200.9 | 184.5 | 182.5 | 293.1 | 236.6 | 253.5 | 236.6 | 383.3 | 354.2 | 375.5 | 403.3 | 378.5 | 325.8 | 239.0 | 279.6 | 251.3 | 249.1 | 310.8 | 301.1 | 319.6 | 319.6 | 310.8 | 310.8 | 419.9 | 419.9 | 480.4 | ||
| 6 | 215.2 | 192.0 | 190.1 | 310.3 | 246.4 | 264.0 | 246.4 | 441.2 | 375.0 | 395.6 | 428.5 | 402.1 | 346.1 | 252.3 | 294.7 | 269.5 | 267.0 | 333.4 | 312.6 | 339.5 | 339.5 | 333.4 | 333.4 | 446.6 | 446.6 | 511.1 | ||
| 6.5 | 229.5 | 199.4 | 204.9 | 327.4 | 256.2 | 274.5 | 256.2 | 467.0 | 395.6 | 415.8 | 453.6 | 425.6 | 366.4 | 265.6 | 309.7 | 287.5 | 285.1 | 356.0 | 326.9 | 359.3 | 359.3 | 356.0 | 356.0 | 473.2 | 473.2 | 541.8 | ||
| 7 | 243.8 | 206.9 | 212.8 | 344.5 | 266.0 | 285.0 | 266.0 | 492.9 | 416.3 | 435.8 | 478.8 | 445.9 | 386.7 | 278.9 | 324.7 | 305.7 | 303.0 | 378.6 | 341.1 | 379.3 | 379.3 | 378.6 | 378.6 | 499.8 | 499.8 | 572.5 | ||
| 7.5 | 258.1 | 214.3 | 220.6 | 361.6 | 275.8 | 295.5 | 275.8 | 518.7 | 436.9 | 456.0 | 503.9 | 464.6 | 407.0 | 292.1 | 339.7 | 323.9 | 321.0 | 401.3 | 355.4 | 399.2 | 403.1 | 401.3 | 401.3 | 526.4 | 526.4 | 603.2 | ||
| 8 | 272.3 | 221.7 | 228.5 | 378.6 | 285.6 | 306.0 | 285.6 | 544.6 | 457.6 | 476.2 | 529.0 | 483.2 | 427.3 | 305.4 | 354.7 | 342.0 | 338.9 | 423.9 | 369.6 | 419.1 | 423.2 | 423.9 | 423.9 | 553.0 | 553.0 | 633.9 | ||
| 8.5 | 286.6 | 229.2 | 236.3 | 395.8 | 295.4 | 327.0 | 295.4 | 570.5 | 478.2 | 496.3 | 554.2 | 501.8 | 447.6 | 318.6 | 369.8 | 360.2 | 357.0 | 446.5 | 383.8 | 439.0 | 443.3 | 446.5 | 446.5 | 579.7 | 579.7 | 664.6 | ||
| 9 | 300.9 | 236.6 | 244.1 | 412.9 | 316.1 | 337.8 | 305.2 | 596.3 | 498.9 | 516.5 | 579.3 | 520.4 | 467.9 | 331.9 | 384.7 | 378.2 | 375.0 | 469.1 | 398.1 | 459.0 | 463.4 | 469.1 | 469.1 | 606.3 | 606.3 | 695.3 | ||
| 9.5 | 315.2 | 244.1 | 263.2 | 429.9 | 326.2 | 348.7 | 315.0 | 622.2 | 519.6 | 536.7 | 604.4 | 539.1 | 488.2 | 345.2 | 399.7 | 396.4 | 392.9 | 491.7 | 412.4 | 478.9 | 483.5 | 491.7 | 491.7 | 632.9 | 632.9 | 726.0 | ||
| 10 | 329.5 | 251.5 | 271.4 | 447.1 | 336.3 | 359.6 | 324.8 | 648.0 | 540.2 | 576.1 | 629.5 | 557.6 | 508.5 | 358.4 | 414.7 | 414.5 | 410.9 | 514.3 | 426.7 | 498.8 | 503.6 | 514.3 | 514.3 | 659.5 | 659.5 | 756.7 | ||
| 10.5 | 342.7 | 259.7 | 280.3 | 461.2 | 347.4 | 371.3 | 347.4 | 671.0 | 557.3 | 594.2 | 651.9 | 572.9 | 526.5 | 371.7 | 427.8 | 431.8 | 428.0 | 534.3 | 438.3 | 516.5 | 521.5 | 534.3 | 534.3 | 685.0 | 686.2 | 784.3 | ||
| 11 | 356.0 | 267.9 | 289.2 | 475.4 | 358.4 | 383.1 | 358.4 | 690.4 | 574.5 | 612.3 | 674.3 | 588.3 | 544.7 | 385.1 | 440.8 | 449.1 | 445.2 | 554.3 | 450.0 | 534.3 | 539.5 | 554.3 | 554.3 | 708.9 | 712.8 | 811.8 | ||
| 11.5 | 369.2 | 275.9 | 298.0 | 489.7 | 369.4 | 394.8 | 369.4 | 706.7 | 591.7 | 630.5 | 696.8 | 603.6 | 562.7 | 398.3 | 453.9 | 466.3 | 462.4 | 574.3 | 461.7 | 552.0 | 557.4 | 574.3 | 574.3 | 732.9 | 739.4 | 839.4 | ||
| 12 | 382.5 | 284.1 | 306.9 | 503.9 | 380.5 | 406.7 | 380.5 | 750.6 | 608.8 | 648.6 | 719.1 | 618.9 | 580.9 | 411.6 | 467.0 | 483.6 | 479.5 | 594.3 | 473.4 | 569.8 | 575.3 | 583.4 | 594.3 | 756.7 | 766.0 | 866.9 | ||
| 12.5 | 395.8 | 292.2 | 315.9 | 518.1 | 391.5 | 418.4 | 391.5 | 767.3 | 626.0 | 666.8 | 739.0 | 634.2 | 596.8 | 424.8 | 480.0 | 500.9 | 496.6 | 614.2 | 485.0 | 587.5 | 591.2 | 603.1 | 614.2 | 780.7 | 792.6 | 894.4 | ||
| 13 | 409.0 | 300.3 | 324.8 | 532.2 | 416.4 | 430.2 | 402.5 | 784.2 | 643.1 | 684.8 | 755.1 | 649.5 | 609.9 | 438.1 | 493.1 | 518.2 | 513.8 | 634.2 | 496.7 | 605.3 | 604.0 | 617.0 | 634.2 | 804.6 | 819.3 | 922.0 | ||
| 13.5 | 422.3 | 308.4 | 333.6 | 546.4 | 427.8 | 442.0 | 413.5 | 800.9 | 660.2 | 703.0 | 771.3 | 664.8 | 622.9 | 451.4 | 506.1 | 535.4 | 530.9 | 654.2 | 508.4 | 623.0 | 617.0 | 634.8 | 654.2 | 828.5 | 845.9 | 949.5 | ||
| 14 | 435.5 | 316.6 | 342.5 | 560.7 | 439.1 | 453.8 | 424.5 | 817.7 | 677.5 | 721.1 | 787.4 | 680.2 | 636.0 | 464.6 | 519.2 | 552.7 | 548.0 | 674.2 | 520.1 | 640.8 | 630.0 | 648.1 | 674.2 | 852.4 | 872.5 | 977.1 | ||
| 14.5 | 448.8 | 324.7 | 351.4 | 574.9 | 450.5 | 465.5 | 435.5 | 834.6 | 694.6 | 739.3 | 803.7 | 695.5 | 649.0 | 477.9 | 532.2 | 570.0 | 565.2 | 694.2 | 531.8 | 658.5 | 642.9 | 649.0 | 694.2 | 876.4 | 899.1 | 1004.6 | ||
| 15 | 462.1 | 332.8 | 360.3 | 589.1 | 462.0 | 477.4 | 446.6 | 851.3 | 711.8 | 757.5 | 819.8 | 710.8 | 662.1 | 491.1 | 545.3 | 587.2 | 582.3 | 714.2 | 543.5 | 676.3 | 655.9 | 662.1 | 714.2 | 900.3 | 925.8 | 1032.1 | ||
| 15.5 | 474.3 | 341.0 | 369.2 | 603.2 | 473.4 | 489.1 | 473.4 | 868.1 | 728.9 | 775.5 | 835.9 | 726.1 | 675.1 | 504.4 | 558.3 | 604.6 | 599.6 | 734.2 | 555.2 | 694.0 | 668.7 | 675.1 | 734.2 | 924.2 | 952.4 | 1059.7 | ||
| 16 | 486.5 | 349.0 | 378.1 | 617.4 | 484.7 | 500.9 | 484.7 | 884.9 | 746.0 | 793.7 | 852.1 | 741.4 | 688.2 | 517.8 | 571.4 | 621.8 | 616.7 | 754.2 | 566.8 | 711.8 | 681.7 | 688.2 | 754.2 | 948.1 | 979.0 | 1087.2 | ||
| 16.5 | 498.8 | 357.2 | 387.0 | 631.6 | 496.1 | 512.7 | 496.1 | 901.7 | 763.3 | 811.8 | 868.2 | 756.8 | 701.3 | 531.0 | 584.5 | 638.9 | 633.8 | 774.2 | 578.5 | 729.5 | 694.6 | 701.3 | 774.2 | 972.1 | 1005.6 | 1114.8 | ||
| 17 | 511.0 | 365.4 | 395.9 | 645.9 | 507.6 | 524.5 | 507.6 | 918.4 | 780.4 | 830.0 | 884.4 | 772.1 | 714.3 | 544.3 | 597.6 | 651.9 | 651.0 | 794.2 | 590.2 | 747.3 | 707.6 | 714.3 | 794.2 | 995.9 | 1032.2 | 1142.3 | ||
| 17.5 | 523.3 | 373.4 | 404.7 | 660.0 | 519.0 | 536.2 | 519.0 | 935.2 | 797.5 | 848.1 | 900.6 | 787.4 | 727.5 | 557.5 | 610.7 | 664.8 | 664.8 | 814.2 | 601.9 | 765.0 | 720.5 | 727.5 | 814.2 | 1019.9 | 1058.9 | 1169.8 | ||
| 18 | 535.5 | 381.6 | 413.6 | 674.2 | 530.3 | 548.0 | 530.3 | 952.1 | 814.7 | 866.2 | 916.8 | 802.7 | 740.5 | 570.8 | 623.7 | 677.7 | 677.7 | 834.2 | 613.5 | 782.7 | 733.4 | 740.5 | 834.2 | 1043.8 | 1085.5 | 1197.4 | ||
| 18.5 | 547.7 | 389.7 | 422.6 | 688.4 | 541.7 | 559.8 | 541.7 | 968.8 | 831.8 | 884.3 | 932.9 | 818.0 | 753.6 | 584.1 | 636.8 | 690.6 | 690.6 | 854.1 | 625.3 | 800.5 | 746.3 | 753.6 | 854.1 | 1067.7 | 1112.1 | 1224.9 | ||
| 19 | 560.0 | 397.8 | 431.5 | 702.6 | 553.1 | 571.6 | 553.1 | 985.6 | 849.0 | 902.5 | 949.1 | 833.3 | 766.6 | 597.3 | 649.8 | 703.6 | 703.6 | 874.1 | 637.0 | 818.2 | 759.3 | 766.6 | 874.1 | 1091.6 | 1138.5 | 1252.5 | ||
| 19.5 | 572.2 | 406.0 | 440.3 | 716.9 | 564.6 | 583.3 | 564.6 | 1002.4 | 866.2 | 920.7 | 965.2 | 848.7 | 779.7 | 610.6 | 662.9 | 716.6 | 716.6 | 894.1 | 648.6 | 836.0 | 772.2 | 779.7 | 894.1 | 1115.6 | 1165.0 | 1273.9 | ||
| 20 | 584.5 | 414.0 | 449.2 | 731.0 | 575.9 | 595.2 | 575.9 | 1019.2 | 883.3 | 938.8 | 981.4 | 864.0 | 792.7 | 623.8 | 676.0 | 729.5 | 729.5 | 914.1 | 660.3 | 853.7 | 785.2 | 792.7 | 914.1 | 1139.4 | 1191.6 | 1306.5 | ||
| 20.5 | 596.7 | 422.2 | 458.1 | 745.2 | 587.3 | 606.9 | 587.3 | 1036.0 | 900.5 | 956.9 | 997.6 | 879.3 | 805.8 | 637.1 | 689.0 | 742.4 | 742.4 | 934.1 | 672.0 | 871.5 | 798.0 | 805.8 | 934.1 | 1163.4 | 1218.1 | 1339.2 | ||
| 21-30KG | 16.8 | 19.0 | 19.0 | 31.7 | 25.9 | 29.5 | 25.6 | 44.7 | 37.7 | 39.5 | 42.8 | 37.9 | 38.4 | 27.3 | 31.7 | 29.5 | 29.5 | 36.5 | 33.7 | 37.3 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 54.9 | 54.9 | 62.9 | ||
| 31-50KG | 16.2 | 18.0 | 18.0 | 30.5 | 24.2 | 27.5 | 23.9 | 42.0 | 36.3 | 37.9 | 40.3 | 35.3 | 36.1 | 27.3 | 30.0 | 30.2 | 28.9 | 36.5 | 31.3 | 37.3 | 36.4 | 36.4 | 38.5 | 53.3 | 53.2 | 59.7 | ||
| 51-70KG | 15.6 | 16.3 | 16.3 | 27.6 | 21.9 | 24.9 | 21.7 | 38.9 | 32.9 | 34.1 | 37.2 | 32.6 | 33.4 | 25.7 | 27.4 | 29.4 | 27.5 | 35.8 | 28.9 | 34.1 | 33.4 | 33.4 | 35.1 | 47.8 | 52.4 | 54.5 | ||
| 71-100KG | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 26.4 | 20.7 | 23.6 | 20.4 | 37.4 | 31.4 | 32.5 | 35.8 | 30.2 | 32.4 | 25.4 | 26.3 | 28.1 | 25.5 | 34.4 | 26.8 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 34.4 | 45.3 | 50.8 | 52.3 | ||
| 101-200KG | 13.8 | 14.3 | 14.4 | 24.8 | 19.3 | 21.9 | 19.1 | 34.8 | 29.5 | 30.9 | 33.4 | 28.9 | 30.2 | 25.0 | 25.0 | 26.8 | 25.0 | 33.0 | 25.6 | 31.6 | 30.8 | 30.8 | 33.0 | 43.4 | 49.2 | 50.6 | ||
| 201-299KG | 13.1 | 14.3 | 14.4 | 24.8 | 19.3 | 21.9 | 19.1 | 34.8 | 29.5 | 30.9 | 33.4 | 28.9 | 30.2 | 25.0 | 25.0 | 26.8 | 25.0 | 31.5 | 25.6 | 31.0 | 30.8 | 30.8 | 31.5 | 41.1 | 47.3 | 48.7 | ||
| 300-450KG | 12.8 | 14.3 | 14.4 | 24.8 | 19.3 | 21.9 | 19.1 | 34.8 | 29.5 | 30.9 | 33.4 | 28.9 | 30.2 | 25.0 | 25.0 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 25.6 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 31.0 | 40.4 | 46.6 | 48.0 | ||
| 450KG以上 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本价格表启用日期:2011年11月7日 00:00点起生效 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、人民币报价,以上价格未含当月燃油附加费,燃油附加费费率每月将随国际燃油价格浮动,详情请查阅 www.dhl.com 网站公布数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、材积计算方式为:长×宽×高/5000; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3、除日本外,其他国家不提供尺寸超过304(长)*218(宽)*160(高)/CM和计费重量超过450KG/票的服务,如超出请分票或转走其他渠道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4、收件人派送地址属于偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,收费标准为人民币3/KG*燃油,每票最低收费为人民币150元*燃油;如货件出口后DHL向我司补收偏远附加费,则我司将补收此费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5、由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用:RMB 250/票; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6、单件单边长度超出120CM或单件重量超过70KG,加收超长超重费RMB167元/票;如货件出口后DHL向我司补收超长超重费,则我司将补收此费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7、安哥拉:每票不可以超出300KG;尼日利亚:单票和单件都不能超过70KG且不接受纺织品;突尼斯:单票不能超过40KG单件不能超过30KG;否则将被退回。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8、交货时需提供交接清单、两联运单及一式三份的商业发票,运单上必须注明在我司的出货帐号及所选择的发货渠道。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9、使用本价表,起运重量为0.5KG,20.5K以下不足0.5KG按0.5KG计费,21KG以上不足1KG按1KG计费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10、提供一般贸易报关(报大关,D类报关,单独报关)服务,报关费RMB350/票。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11、可接受纺织品货件,无需另收纺织品附加费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12、使用本价格表,有关货物经D代理运输过程发生损毁灭失不予赔偿(不免运费不赔偿申报价值),我司操作过程中发生损毁灭失(D代理未有取件记录)参考我司托运条款的赔偿标准理赔。申报价值超过USD100的货件请自行购买保险。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特别提示:如客户一旦同意接受我公司服务,即认为客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D 促销价 | 返回价格总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量/区域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|
韩国 | 新加坡,马来西亚,泰国,菲律宾 | 澳大利亚,新西兰 | 越南 |
|
文莱,印尼 | 不丹,朝鲜,东帝汶,缅甸 | 亚洲其他国家 | 关岛(美),马绍尔群岛,美属萨摩亚,塞班岛 | 马尔代夫,孟加拉,斯里兰卡 | 印度 | 巴基斯坦 | 加拿大 | 墨西哥 | 英国,法国,德国,意大利,荷兰,比利时,卢森堡 | 西欧其他国家 | 冰岛,加那利群岛,东欧 | 安道尔 | 科威特,伊朗等中东国家 | 阿联酋 | 土耳其 | 以色列 | 埃及,肯尼亚,南非,纳米比亚,尼日利亚 | 非洲其他国家 | 安哥拉,刚果民主共和国,几内亚共和国,利比里亚,马里 | |||
| 0.5(DOC) | 45.9 | 41.2 | 42.2 | 65.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 90.4 | 82.0 | 87.6 | 89.9 | 86.1 | 82.3 | 72.2 | 72.2 | 85.3 | 85.3 | 90.8 | 75.7 | 86.1 | 82.3 | 90.8 | 90.8 | 121.8 | 124.3 | 124.3 | ||
| 1 | 61.2 | 49.9 | 51.3 | 87.8 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 115.0 | 99.9 | 105.8 | 114.8 | 106.4 | 105.2 | 87.2 | 87.2 | 101.8 | 101.8 | 115.1 | 90.3 | 110.0 | 105.2 | 115.1 | 115.1 | 153.0 | 155.9 | 155.9 | ||
| 0.5(WPX) | 49.0 | 61.6 | 62.4 | 81.4 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 138.5 | 107.7 | 122.4 | 129.8 | 134.4 | 117.2 | 81.6 | 81.6 | 78.5 | 75.5 | 84.7 | 84.7 | 116.9 | 116.9 | 84.7 | 83.1 | 131.3 | 131.3 | 167.1 | ||
| 1 | 64.3 | 72.8 | 72.3 | 105.5 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 161.4 | 124.3 | 137.2 | 151.3 | 156.7 | 141.7 | 103.3 | 103.3 | 99.8 | 94.9 | 107.3 | 107.3 | 139.0 | 139.0 | 107.3 | 105.3 | 160.3 | 160.3 | 196.7 | ||
| 1.5 | 79.6 | 81.1 | 81.4 | 119.5 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 184.2 | 141.0 | 152.0 | 172.7 | 178.9 | 161.9 | 125.2 | 125.2 | 120.7 | 114.2 | 129.8 | 129.8 | 158.7 | 158.7 | 129.8 | 127.5 | 189.5 | 189.5 | 226.2 | ||
| 2 | 94.9 | 89.3 | 89.8 | 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 9, 21, 5, 0, 10, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0 4, 73, 11, 21, 5, 0, 12, 0
|
101.6 | 8, 0, 9, 21, 8, 0, 10, 0 8, 0, 9, 21, 8, 0, 10, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 6, 78, 11, 21, 7, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0 8, 0, 11, 21, 8, 0, 12, 0
|
